|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Brhel | Sebastian | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 2496 | |
Brhel | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 2497 | |
Kovář | Zbyněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 246 | Ano |
Kovář | Vítězslav | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 2411 | Ano |
Loučka | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 2410 | Ano |
Loučka | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 2495 | |
Marton | Pavol | SVK | OPN | MIN | REGULAR | 2 | 2498 | |
Marton | Peter | SVK | OPN | MIN | REGULAR | 2 | 2499 | |
Celkem 8 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
CZE |
CZE |
6 |
6 |
SVK |
SVK |
2 |
2 |
|
Division | Sum # |
OPN |
OPN |
2 |
2 |
STD |
STD |
6 |
6 |
|
Division | Cat | Sum # |
STD |
STD |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
1 |
1 |
STD |
STD |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
2 |
2 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2022
|