|
CELKOVE
KATEGORIE
SITUACE
STAGES
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Baletka | Vojta | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 50104 | Ano |
| Benková | Petra | CZE | RIF | MIN | LADY | 10 | 509 | |
| Búřil | Pavel | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 7 | 5084 | |
| Černý | Lubomír | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 5024 | Ano |
| Cichecki | Mateusz | POL | OPN | MIN | REGULAR | 10 | 5017 | Ano |
| Danek | Oliver | SVK | STD | MIN | JUNIOR | 7 | 5093 | Ano |
| Drásal | Michal | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 5030 | Ano |
| Erben | Lukáš | CZE | RIF | MIN | SJUNIOR | 4 | 50114 | Ano |
| Foltán | Stano | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 50100 | Ano |
| Foltýn | Petr | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 50102 | Ano |
| Frydrych | Vojtěch | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 5011 | |
| Galbavá | Simona | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 5 | 5035 | Ano |
| Galeta | Antonín | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 5086 | Ano |
| Georgiev | Kaloyan | BUL | STD | MIN | SENIOR | 1 | 5054 | |
| Holota | Daniel | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 50103 | Ano |
| Hrtáň | Dominik | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 5080 | Ano |
| Husták | Petr | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 5077 | Ano |
| Jakacki | Maksymilian | POL | STD | MIN | REGULAR | 8 | 5068 | |
| Janik | Grzegorz | POL | STD | MIN | REGULAR | 8 | 5070 | |
| Jedenástik | Filip | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 7 | 5092 | Ano |
| Jochec | Oldřich | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 5076 | Ano |
| Jurak | Tomáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 50110 | Ano |
| Juriček | Jiří | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 9 | 5050 | |
| Juřík | Josef | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 5059 | Ano |
| Kalbáč | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 5057 | |
| Kapcala | Michal | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 3 | 5066 | Ano |
| Knap | Jakub | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 7 | 5090 | Ano |
| Kocurek | Vojtěch | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 6 | 50117 | Ano |
| Kopiš | Samuel | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 5073 | Ano |
| Koptyš | Josef | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 4 | 5098 | Ano |
| Koptyš Ml. | Josef | CZE | RIF | MIN | SJUNIOR | 4 | 5099 | Ano |
| Kostka | Štěpán | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 0 | 5081 | Ano |
| Kostka | Šimon | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 5072 | Ano |
| Kovář | Víťa | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 0 | 503 | |
| Kovář | Zbyněk | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 0 | 502 | Ano |
| Kozel | Richard | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 50118 | Ano |
| Kramár | Damián | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 7 | 5085 | Ano |
| Kupcová | Laura | CZE | STD | MIN | LADY | 2 | 5074 | Ano |
| Liďáková | Izabela | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 5 | 5041 | Ano |
| Loučka | Dominik | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 5082 | Ano |
| Machula | Pavel | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 8 | 50122 | |
| Makyčová | Klára | CZE | STD | MIN | LADY | 2 | 5075 | Ano |
| Marcisz | Jan | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 5062 | Ano |
| Marciszová | Anna | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 9 | 5058 | Ano |
| Marton | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 504 | |
| Menšík | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 50107 | Ano |
| Menšíková | Emma | CZE | STD | MIN | REGULAR | 7 | 50108 | Ano |
| Miklan | Martin | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 5079 | Ano |
| Mikszan | Marek | POL | STD | MIN | SENIOR | 8 | 5067 | |
| Novotná | Leontina | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 5097 | |
| Novotný | Eliáš | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 5096 | |
| Novotný | Marek | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 4 | 5095 | |
| Pacalaj | Tomáš | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 50111 | Ano |
| Paluszyński | Piotr | POL | STD | MIN | REGULAR | 10 | 5020 | Ano |
| Pavlica | Matěj | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 6 | 5027 | Ano |
| Pechová | Eliška | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 50116 | Ano |
| Pekař | Petr | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 5 | 5031 | Ano |
| Pekařová | Eliška | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 5036 | Ano |
| Peršín | Jaroslav | CZE | RIF | MIN | SJUNIOR | 4 | 50105 | Ano |
| Pink | Marek | CZE | OPN | MIN | SJUNIOR | 7 | 5089 | Ano |
| Příkaský | Marek | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 5053 | |
| Rafaj | Sebastian | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 5071 | Ano |
| Ryšavý | Jiří | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 10 | 5047 | |
| Šajben | Rastislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 5015 | Ano |
| Sanecznik | Krzysztof | POL | STD | MIN | SENIOR | 8 | 5064 | |
| Šedina | Vojtěch | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 9 | 5014 | Ano |
| Šedý | Pavel | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 5013 | Ano |
| Sesztáková | Lillian | SVK | STD | MIN | JUNIOR | 3 | 50112 | Ano |
| Šilar | Milan | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 5023 | Ano |
| Sitta | Jiří | CZE | STD | MIN | SENIOR | 5 | 5021 | Ano |
| Škrlová | Helena | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 50128 | Ano |
| Slíva | Tomáš | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 50101 | Ano |
| Spurný | Štěpán | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 50129 | Ano |
| Štefek | Šimon | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 5022 | Ano |
| Sztandera | Jędrzej | POL | STD | MIN | REGULAR | 10 | 5010 | Ano |
| Tichý | Lukáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 508 | |
| Toman | Jindřich | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 50121 | Ano |
| Tomanek | Rafał | POL | RIF | MIN | REGULAR | 1 | 5091 | Ano |
| Tomšů | Štěpán | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 50109 | Ano |
| Trlica | Jan | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 5078 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 5055 | Ano |
| Vítková | Sabinka | CZE | RO1 | MIN | REGULAR | 0 | 5087 | Ano |
| Vítková | Sandra | CZE | RO1 | MIN | LADY | 0 | 5063 | Ano |
| Wasiak | Mateusz | POL | STD | MIN | REGULAR | 1 | 5083 | Ano |
| Wojaczek | Paulina | POL | STD | MIN | LADY | 8 | 5069 | |
| Zatloukalová | Vanesa | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 6 | 5042 | Ano |
| Žďárský | Tomáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 5060 | Ano |
| Łukaszewski | Kracken | POL | OPN | MIN | REGULAR | 10 | 5016 | Ano |
Celkem 78 střelců + 10 pouze RO
| Region | Sum # |
| BUL |
BUL |
1 |
1 |
| CZE |
CZE |
57 |
57 |
| POL |
POL |
11 |
11 |
| SVK |
SVK |
9 |
9 |
|
| Division | Sum # |
| OPN |
OPN |
6 |
6 |
| RIF |
RIF |
9 |
9 |
| STD |
STD |
63 |
63 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
OPN |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
1 |
1 |
| RIF |
RIF |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
| RIF |
RIF |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
3 |
3 |
| STD |
STD |
JUNIOR |
JUNIOR |
9 |
9 |
| STD |
STD |
LADY |
LADY |
5 |
5 |
| STD |
STD |
SENIOR |
SENIOR |
7 |
7 |
| STD |
STD |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
18 |
18 |
| STD |
STD |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
5 |
5 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2022
|