|
CELKOVÉ
KATEGORIE
SITUACE
STAGES
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Benková | Petra | CZE | RIF | MIN | LADY | 8 | 5068 | |
| Brzezinski | Dariusz | POL | STD | MIN | REGULAR | 6 | 5099 | |
| Búřil | Pavel | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 5031 | Ano |
| Búřilová | Markéta | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 5030 | Ano |
| Čalavová | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | 3 | 5095 | |
| Černý | Lubomír | CZE | STD | MIN | SENIOR | 9 | 509 | Ano |
| Cichecki | Mateusz | POL | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 5044 | Ano |
| Drásal | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 5012 | Ano |
| Erben | Lukáš | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 5052 | Ano |
| Fišer | Adam | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 5027 | Ano |
| Frydrych | Vojtěch | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 3 | 5032 | Ano |
| Galbavá | Simona | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 9 | 5010 | Ano |
| Galeta | Antonín | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 5058 | Ano |
| Georgiev | Ivelina | BUL | STD | MIN | REGULAR | 7 | 5084 | |
| Georgiev | Kaloian | BUL | STD | MIN | REGULAR | 7 | 5078 | |
| Góralski | Paweł | POL | STD | MIN | REGULAR | 5 | 5047 | |
| Herel | Adam | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 5028 | Ano |
| Holota | Daniel | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 5063 | Ano |
| Hrtáň | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 5055 | Ano |
| Iancheva | Diana | BUL | STD | MIN | LADY | 7 | 5079 | |
| Jícha | Štěpán | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 5025 | Ano |
| Jordanov | Alexandar | BUL | STD | MIN | SSJUNIOR | 7 | 5082 | |
| Juriček | Michal | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 8 | 5075 | |
| Juřík | Josef | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 9 | 5033 | Ano |
| Kalbáč | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 5043 | Ano |
| Kašparová | Tereza | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 10 | 502 | Ano |
| Kopecká | Karolína | CZE | STD | MIN | LADY | 8 | 5074 | |
| Kopiš | Samuel | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 5060 | Ano |
| Koptyš | Josef | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 1 | 5020 | Ano |
| Koptyš Ml. | Josef | CZE | RIF | MIN | SJUNIOR | 1 | 5021 | Ano |
| Kostka | Šimon | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 5059 | Ano |
| Kostka | Štěpán | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 5057 | Ano |
| Kovacheva | Heisting | BUL | STD | MIN | LADY | 7 | 5080 | |
| Kovacheva | Gabriela | BUL | STD | MIN | LADY | 7 | 5081 | |
| Kovář | Zbyněk | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 0 | 5066 | Ano |
| Kovář | Víťa | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 0 | 5013 | Ano |
| Kramár | Damián | SVK | STD | MIN | SSJUNIOR | 3 | 5094 | Ano |
| Kramár | Oliver | SVK | STD | MIN | SSJUNIOR | 5 | 5097 | |
| Křenek | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 9 | 5042 | |
| Liďáková | Izabela | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 10 | 5036 | Ano |
| Lišková | Katarína | SVK | STD | MIN | LADY | 3 | 5096 | |
| Lošák | Daniel | CZE | OPN | MIN | JUNIOR | 3 | 5065 | Ano |
| Loučka | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 5056 | Ano |
| Makyčová | Klára | CZE | STD | MIN | LADY | 4 | 5061 | Ano |
| Marton | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 2 | 5026 | |
| Mikszan | Marek | POL | STD | MIN | SENIOR | 5 | 5046 | |
| Minařík | Lukáš | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 10 | 504 | Ano |
| Novotná | Leontina | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 5016 | Ano |
| Novotný | Fabián | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 6 | 5086 | |
| Novotný | Marek | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 1 | 5014 | Ano |
| Novotný | Eliáš | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 5015 | Ano |
| Paluszyński | Piotr | POL | STD | MIN | REGULAR | 6 | 5093 | |
| Pavlica | Matěj | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 9 | 5011 | Ano |
| Pavlík | Samuel | SVK | RIF | MIN | JUNIOR | 7 | 5054 | Ano |
| Pekař | Petr | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 10 | 506 | Ano |
| Pekařová | Eliška | CZE | STD | MIN | LADY | 10 | 507 | Ano |
| Peršín | Jaroslav | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 5051 | Ano |
| Piekarski | Roch | POL | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 5045 | Ano |
| Příkaský | Marek | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 5073 | |
| Rafaj | Sebastian | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 5062 | Ano |
| Rudiš | Ivan | CZE | STD | MIN | SENIOR | 2 | 5018 | Ano |
| Ryšavý | Jiří | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 8 | 5069 | |
| Sanecznik | Krzysztof | POL | STD | MIN | SENIOR | 5 | 5050 | |
| Sapák | Ema | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 5040 | Ano |
| Šedina | Vojtěch | CZE | OPN | MIN | SJUNIOR | 3 | 5087 | Ano |
| Šedý | Pavel | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 5039 | Ano |
| Sitta | Jiří | CZE | STD | MIN | SENIOR | 10 | 501 | Ano |
| Šobáň | Šimon | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 5 | 50100 | Ano |
| Šobáň | Damián | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 5 | 50101 | Ano |
| Šobáň | Tadeáš | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 5 | 50102 | Ano |
| Spurný | Štěpán | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 5029 | Ano |
| Sztandera | Jędrzej | POL | STD | MIN | REGULAR | 6 | 5037 | Ano |
| Tichý | Lukáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | 8 | 5067 | |
| Tomanek | Rafał | POL | RIF | MIN | REGULAR | 6 | 5092 | Ano |
| Tomčalová | Anna | CZE | STD | MIN | LADY | 3 | 5064 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 10 | 508 | Ano |
| Uzunov | Simeon | BUL | STD | MIN | JUNIOR | 7 | 5083 | |
| Vítková | Sandra | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 5098 | Ano |
| Vlček | Dominik | CZE | STD | MIN | REGULAR | 10 | 503 | Ano |
| Vojtíšková | Sofie | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 9 | 5041 | Ano |
| Zatloukalová | Vanesa | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 9 | 5035 | Ano |
Celkem 81 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| BUL |
BUL |
7 |
7 |
| CZE |
CZE |
59 |
59 |
| POL |
POL |
9 |
9 |
| SVK |
SVK |
6 |
6 |
|
| Division | Sum # |
| OPN |
OPN |
5 |
5 |
| RIF |
RIF |
7 |
7 |
| STD |
STD |
69 |
69 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| OPN |
OPN |
JUNIOR |
JUNIOR |
1 |
1 |
| OPN |
OPN |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
1 |
1 |
| RIF |
RIF |
JUNIOR |
JUNIOR |
1 |
1 |
| RIF |
RIF |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
| RIF |
RIF |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
1 |
1 |
| STD |
STD |
JUNIOR |
JUNIOR |
5 |
5 |
| STD |
STD |
LADY |
LADY |
11 |
11 |
| STD |
STD |
SENIOR |
SENIOR |
5 |
5 |
| STD |
STD |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
15 |
15 |
| STD |
STD |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
19 |
19 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2022
|