|
CELKOVÉ
KATEGORIE
SITUACE
STAGES
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Mitev | Angel | BUL | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 358 | |
| Abromov | Teodor | BUL | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 357 | |
| Černý | Lubomír | CZE | STD | MIN | SENIOR | 6 | 36 | Ano |
| Drásal | Michal | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 6 | 33 | Ano |
| Galbavá | Simona | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 318 | Ano |
| Galeta | Antonín | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 349 | Ano |
| Gyuleva | Iva | BUL | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 362 | |
| Holota | Daniel | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 337 | Ano |
| Hrtáň | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 336 | Ano |
| Kalbáč | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 363 | |
| Kaloian | Georgiev | BUL | STD | MIN | SENIOR | 4 | 361 | |
| Kašparová | Tereza | CZE | STD | MIN | LADY | 5 | 38 | Ano |
| Konvičný | Rudolf | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 3 | 341 | Ano |
| Kopiš | Samuel | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 333 | Ano |
| Kostka | Šimon | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 335 | Ano |
| Kostka | Štěpán | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 334 | Ano |
| Kovář | Zbyněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 31 | Ano |
| Kovář | Víťa | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 0 | 32 | Ano |
| Kovářová | Vali | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 365 | Ano |
| Král | Dominik | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 328 | Ano |
| Křenek | Martin | CZE | STD | MIN | REGULAR | 6 | 39 | Ano |
| Liďáková | Izabela | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 340 | Ano |
| Lošák | Alex | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 3 | 345 | Ano |
| Loučka | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 338 | Ano |
| Machula | Pavel | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 3 | 351 | |
| Makyčová | Klára | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 332 | Ano |
| Marton | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 314 | |
| Marton | Peter | SVK | RIF | MIN | REGULAR | 3 | 350 | |
| Minařík | Lukáš | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 331 | Ano |
| Novotná | Leontina | CZE | STD | MIN | LADY | 0 | 360 | Ano |
| Novotný | Eliáš | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 0 | 359 | Ano |
| Pavlica | Matěj | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 6 | 34 | Ano |
| Pekař | Petr | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 5 | 327 | Ano |
| Pekařová | Eliska | CZE | STD | MIN | LADY | 6 | 326 | Ano |
| Příkaský | Marek | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 364 | |
| Rafaj | Sebastian | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 339 | Ano |
| Šajben | Rastislav | SVK | STD | MIN | REGULAR | 1 | 343 | Ano |
| Šedina | Vojta | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 3 | 346 | Ano |
| Šedý | Pavel | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 344 | Ano |
| Šilar | Milan | CZE | STD | MIN | SENIOR | 4 | 352 | Ano |
| Sitta | Jiří | CZE | STD | MIN | SENIOR | 5 | 35 | Ano |
| Trunkát | Ondřej | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 6 | 37 | Ano |
| Vinklářová | Natálie | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 355 | Ano |
| Vojtíšková | Sofie | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 325 | Ano |
| Zatloukalová | Vanesa | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 342 | Ano |
Celkem 45 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| BUL |
BUL |
4 |
4 |
| CZE |
CZE |
38 |
38 |
| SVK |
SVK |
3 |
3 |
|
| Division | Sum # |
| OPN |
OPN |
3 |
3 |
| RIF |
RIF |
2 |
2 |
| STD |
STD |
40 |
40 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| STD |
STD |
JUNIOR |
JUNIOR |
3 |
3 |
| STD |
STD |
LADY |
LADY |
3 |
3 |
| STD |
STD |
SENIOR |
SENIOR |
4 |
4 |
| STD |
STD |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
12 |
12 |
| STD |
STD |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
10 |
10 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2022
|