|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| 2 Kovář | Víťa | CZE | RIF | MIN | SSJUNIOR | 2 | 15111 | |
| Benková | Petra | CZE | RIF | MIN | LADY | 5 | 50117 | |
| Danek | Oliver | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 15114 | |
| Galbavá | Simona | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 15112 | Ano |
| Holota | Daniel | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 5027 | Ano |
| Hrtáň | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 5025 | Ano |
| Juriček | Michal | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 5 | 50119 | |
| Juřík | Josef | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 15104 | Ano |
| Kašparová | Tereza | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 15103 | |
| Kazik | Jakub | SVK | STD | MIN | SSJUNIOR | 3 | 15109 | |
| Konvičný | Rudolf | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 15115 | |
| Kopecká | Karolína | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 5 | 50121 | |
| Kostka | Štěpán | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 5026 | Ano |
| Kovář | Víťa | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 0 | 15110 | |
| Kramár | Damián | SVK | STD | MIN | SSJUNIOR | 3 | 15107 | |
| Marton | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 3 | 15100 | Ano |
| Mikuláštík | Jan | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 5028 | Ano |
| Minařík | Lukáš | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 1597 | Ano |
| Pavlík | Samuel | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 15108 | Ano |
| Pekař | Petr | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 1598 | Ano |
| Pekařová | Eliška | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 1599 | Ano |
| Příkaský | Marek | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 50118 | |
| Rafaj | Sebastian | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 5031 | Ano |
| Ryšavý | Jiří | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 5 | 50120 | |
| Sáblíková | Tereza | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 15113 | |
| Sitta | Jiří | CZE | STD | MIN | SENIOR | 4 | 1596 | Ano |
| Tichý | Lukáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | 5 | 50116 | |
| Trunkát | Ondřej | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 15102 | Ano |
| Vinklářová | Natálie | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 15101 | Ano |
| Vlček | Dominik | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 15106 | Ano |
Celkem 30 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| CZE |
CZE |
25 |
25 |
| SVK |
SVK |
5 |
5 |
|
| Division | Sum # |
| RIF |
RIF |
2 |
2 |
| STD |
STD |
28 |
28 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| RIF |
RIF |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
| RIF |
RIF |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
1 |
1 |
| STD |
STD |
JUNIOR |
JUNIOR |
5 |
5 |
| STD |
STD |
SENIOR |
SENIOR |
1 |
1 |
| STD |
STD |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
11 |
11 |
| STD |
STD |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
7 |
7 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2022
|