|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
Vojtíšková | Sofie | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 66 | Ano |
Benková | Petra | CZE | RIF | MIN | LADY | 2 | 621 | |
Bittner | Jiří | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 610 | Ano |
Brhel | Sebastian | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 3 | 625 | Ano |
Brhel | Petr | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 626 | Ano |
Černý | Lubomír | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 65 | |
Drásal | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 615 | |
Galbavá | Simona | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 612 | Ano |
Hanáčková | Laura | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 633 | |
Hrtáň | Dominik | CZE | STD | MIN | REGULAR | 3 | 632 | Ano |
Kašparová | Tereza | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 69 | |
Kopecká | Karolína | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 622 | |
Kostka | Štěpán | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 636 | |
Kostka | Štěpán | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 637 | |
Kovář | Zbyněk | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 61 | Ano |
Loučka | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 62 | Ano |
Loučka | Matěj | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 635 | Ano |
Loučka | Dominik | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 634 | Ano |
Marton | Pavol | SVK | OPN | MIN | REGULAR | 1 | 618 | Ano |
Marton | Peter | SVK | OPN | MIN | REGULAR | 1 | 617 | Ano |
Mikuláštík | Jan | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 627 | Ano |
Mohyla | David | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 1 | 629 | |
Mohylová | Veronika | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 630 | |
Pavlica | Matěj | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 3 | 614 | |
Pekařova | Eliška | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 4 | 67 | Ano |
Pospíšil | Max | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 628 | Ano |
Příkaský | Marek | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 623 | |
Sitta | Jiří | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 63 | Ano |
Tichý | Lukáš 2 | CZE | STD | MIN | REGULAR | 2 | 620 | |
Tichý | Lukáš | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 2 | 619 | |
Tomčalová | Anna | CZE | STD | MIN | LADY | 1 | 631 | |
Trunkát | Ondřej | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 616 | Ano |
Celkem 32 střelců + 0 pouze RO
Region | Sum # |
CZE |
CZE |
30 |
30 |
SVK |
SVK |
2 |
2 |
|
Division | Sum # |
OPN |
OPN |
3 |
3 |
RIF |
RIF |
2 |
2 |
STD |
STD |
27 |
27 |
|
Division | Cat | Sum # |
RIF |
RIF |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
STD |
STD |
JUNIOR |
JUNIOR |
4 |
4 |
STD |
STD |
LADY |
LADY |
3 |
3 |
STD |
STD |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
8 |
8 |
STD |
STD |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
3 |
3 |
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2022
|