|
|
|
Registrovaní závodníci
Zobrazit squady >>
Legenda: Pouze registrován Registrován - startovné nezaplaceno v termínu 10 dnů Registrace a platba O.K.
| Příjmení | Jméno | Region | Divize |
Faktor | Kategorie | Squad | Var.Symbol | Zaplaceno startovné | |
| Benková | Petra | CZE | RIF | MIN | LADY | 1 | 2337 | |
| Čalavová | Alexandra | SVK | STD | MIN | LADY | 1 | 2315 | |
| Černý | Lubomír | CZE | STD | MIN | SENIOR | 3 | 235 | Ano |
| Drásal | Michal | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 2334 | Ano |
| Fišer | Adam | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 2321 | Ano |
| Galbavá | Simona | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 239 | Ano |
| Hrtáň | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 2327 | Ano |
| Janoš | Filip | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 2331 | Ano |
| Juriček | Michal | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 2343 | |
| Juřík | Josef | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 3 | 2318 | Ano |
| Katolicka | Eliška | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 2350 | Ano |
| Kazík | Jakub | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 2347 | |
| Kocourek | Jakub | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 2345 | Ano |
| Kopecká | Karolína | CZE | STD | MIN | LADY | 2 | 2341 | |
| Kopiš | Samuel | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 2324 | Ano |
| Kostka | Šimon | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 2 | 2322 | Ano |
| Kostka | Štěpán | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 2314 | Ano |
| Kovář | Víťa | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 0 | 2313 | Ano |
| Kovář | Zbyněk | CZE | RIF | MIN | REGULAR | 0 | 231 | Ano |
| Kovář 2 | Víťa | CZE | RIF | MIN | SSJUNIOR | 2 | 2351 | Ano |
| Kozel | Richard | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 4 | 2310 | Ano |
| Kramár | Damián | SVK | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 233 | Ano |
| Křenek | Martin | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 2312 | |
| Kutal | Martin | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 2320 | Ano |
| Liška | Tobias | SVK | STD | MIN | SJUNIOR | 5 | 2346 | |
| Lišková | Katarína | SVK | STD | MIN | LADY | 1 | 2316 | |
| Loučka | Dominik | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 0 | 2326 | Ano |
| Machula | Pavel | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 5 | 2354 | |
| Makyčová | Klára | CZE | STD | MIN | LADY | 2 | 2325 | Ano |
| Marton | Peter | SVK | STD | MIN | REGULAR | 4 | 232 | Ano |
| Matuška | Vašek | CZE | STD | MIN | REGULAR | 0 | 2349 | |
| Mikulášek | Jan | CZE | STD | MIN | JUNIOR | 2 | 2328 | Ano |
| Minařík | Lukáš | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 3 | 238 | Ano |
| Mohyla | David | CZE | OPN | MIN | REGULAR | 5 | 2352 | |
| Ondřej | Trunkát | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 2317 | Ano |
| Páleníková | Nikola | SVK | STD | MIN | LADY | 5 | 2348 | |
| Pavlica | Matěj | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 1 | 2333 | Ano |
| Pekař | Petr | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 3 | 236 | Ano |
| Pekařová | Eliška | CZE | STD | MIN | LADY | 3 | 237 | Ano |
| Plhal | Martin | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 2344 | Ano |
| Příkaský | Marek | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 2340 | |
| Rafaj | Sebastian | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 2 | 2329 | Ano |
| Ryšavý | Jiří | CZE | STD | MIN | SSJUNIOR | 4 | 2342 | |
| Sapák | Ema | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 4 | 2311 | Ano |
| Šedý | Pavel | CZE | STD | MIN | REGULAR | 4 | 2339 | Ano |
| Sitta | Jiří | CZE | STD | MIN | SENIOR | 3 | 234 | Ano |
| Tichý | Lukáš | CZE | STD | MIN | REGULAR | 1 | 2336 | |
| Vojtíšková | Sofie | CZE | STD | MIN | SJUNIOR | 1 | 2338 | Ano |
Celkem 48 střelců + 0 pouze RO
| Region | Sum # |
| CZE |
CZE |
41 |
41 |
| SVK |
SVK |
7 |
7 |
|
| Division | Sum # |
| OPN |
OPN |
3 |
3 |
| RIF |
RIF |
3 |
3 |
| STD |
STD |
42 |
42 |
|
| Division | Cat | Sum # |
| RIF |
RIF |
LADY |
LADY |
1 |
1 |
| RIF |
RIF |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
1 |
1 |
| STD |
STD |
JUNIOR |
JUNIOR |
1 |
1 |
| STD |
STD |
LADY |
LADY |
6 |
6 |
| STD |
STD |
SENIOR |
SENIOR |
2 |
2 |
| STD |
STD |
SJUNIOR |
SJUNIOR |
15 |
15 |
| STD |
STD |
SSJUNIOR |
SSJUNIOR |
12 |
12 |
|
|
|
|
© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2022
|